| người mẫu | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Đầu vào (DC) | ||||||
| Nguồn DC tối đa | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 14000W |
| Điện áp DC tối đa | 500 V | |||||
| Dải điện áp MPPT | 100~450 Vd.c. | |||||
| Điện áp đầu vào PV định mức | 360V(100-500V) | |||||
| Dải điện áp DC đầy tải | 200-425V | |||||
| PVĐầu vào hiện tại | 13 13A | 26 26A | ||||
| Isc MaxPV | 25 25 | 50 50 | ||||
| Số lượng MPPTtracker | 2 | |||||
| Số chuỗi đầu vào | 1 1 | 2 1 | ||||
| Đầu vào pin | ||||||
| Loại pin | Axit chì hoặc Li-ion | |||||
| Dải điện áp pin | 40-60V | |||||
| Dòng sạc tối đa | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Dòng xả tối đa | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Cảm biến nhiệt độ bên ngoài | Có | |||||
| Đường cong sạc | 3 giai đoạn/Cân bằng | |||||
| Chiến lược sạc cho pin Li-lon | Tự thích ứng với BMS | |||||
| Đầu ra (AC) | ||||||
| Công suất hoạt động đầu ra AC định mức | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Công suất hoạt động đầu ra AC tối đa | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 8800W | 10500W |
| Dòng điện định mức đầu ra AC | 13,1A | 17,4A | 21,7A | 26,1A | 34,8A | 43,5A |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa | 15A | 20A | 25A | 28,8A | 38,5A | 45,6A |
| Thông qua AC liên tục tối đa | 35A | 50A | ||||
| Công suất cực đại (ngoài lưới) | 2 lần công suất định mức, 10 giây | |||||
| Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 tụt hậu | |||||
| Hệ số công suất | 1 | |||||
| Tần số đầu ra và điện áp | 50/60HZ;L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Loại Gid | một pha | |||||
| Tổng độ méo hài (THD) | <0,5%Trong | |||||
| Hiệu quả | ||||||
| Hiệu quả tối đa | 97,60% | 97,80% | ||||
| Hiệu quả đồng Euro | 95,60% | 96,60% | ||||
| MPPThiệu quả | 99,90% | |||||
| Bảo vệ | ||||||
| xen kẽ | Bảo vệ chống đảo, Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV | |||||
| Phát hiện điện trở cách điện, Bộ giám sát dòng điện dư, Bảo vệ quá dòng đầu ra | ||||||
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra, bảo vệ chống sét | ||||||
| Hạng mục quá điện áp | Loại DC/Loại ACⅢ | |||||
| Dữ liệu chung | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40~60°C,>45°C Giảm công suất | |||||
| làm mát | Làm mát thông minh | |||||
| Tiếng ồn | <=30dB | |||||
| Giao tiếp với BMS | RS485; CÓ THỂ | |||||
| cân nặng | 25kg | |||||
| Kích thước (W/H/D) | 520*510*55 | |||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||
| Kiểu cài đặt | Treo tường | |||||
| Bảo hành | 5 năm (10 năm tùy chọn) | |||||
Pin gắn tường LFP 5-10KWh/LV là giải pháp lưu trữ năng lượng hiệu suất cao được thiết kế cho các ...
















