| Mẫu sản phẩm hệ thống | MSA-8K-FLD |
| Tổng trọng lượng (KGS) | 800 |
| Loại khung mảng | FLDx1 |
| Giá đỡ (Số mô-đun trên mỗi tờ) | 4x4 |
| Công suất mảng năng lượng mặt trời (Pmax/kWp) | 7,68(7~10) |
| Loại mô-đun năng lượng mặt trời (W) | 480 x16(480~520) |
| Biến tần chuỗi (kW) | 2x4/Micro |
| Tổng dấu chân chưa được gấp (L * W * H / m) | 8*4.73*0.8 |
| Diện tích chiếm dụng của toàn hệ thống (m2) | 37,8(8*4,73) |
| Hoàn thành thời gian mở ra (phút) | 30 |
| Thời gian gấp hoàn chỉnh (phút) | 15 |
| Người lắp đặt | 2 |
| Số lượng mỗi container 20GP (chiếc) | 23 |
| Số lượng mỗi container 40GP(chiếc) | 47 |
Mảng năng lượng mặt trời Power LSA-L-Type của chúng tôi áp dụng thiết kế hình chữ L mở độc đáo, c...
















